AmbiCube | ||
---|---|---|
Betriebsvolumenstrom¹ | m³/h | 0... 1000 |
Geeignete Raumgröße² | m² | bis 70 |
Motor | kW / V / Hz | 0,5 / 230 / 50 |
1. Filterstufe | ePM1 65%³ | |
2. Filterstufe | H14⁴ | |
Schalldruckpegel⁵ | dB(A) | <50 |
Abmessung | mm | 610 x 610 x 1060 |
Gewicht | kg | 75 |
Wechselintervall der Filter⁶ | Jahre | bis zu 2 |
Preis⁷ | EUR | 3.199 |
1 stufenlos regelbar
2 pro Gerät | bei 2,40 m Raumhöhe
3 neue Bezeichnung für F7-Filter: ePM1 65% nach ISO 16890
4 H14 geprüft nach EN 1822
5 in 1 m Abstand bei 1000 m³/h unter Freifeldbedingungen Toleranzen nach DIN 24166
6 Wechselintervall in Abhängigkeit der Belastung
7 Preis ab Werk, zzgl. aktuell geltender MwSt